Du kan välja mellan komplett webshop med orderhantering, eller showroom där du visar dina varor och tjänster (alla eller bara några utvalda). De flesta börjar med showroom och uppgraderar sedan till webshop.
SHOWROOM | WEBSHOP |
Individuell designanpassning med färger och logotype | Individuell designanpassning med färger och logotype![]() |
Responsiv design som anpassas till skärmstorlek automatiskt | Responsiv design som anpassas till skärmstorlek automatiskt |
Mobilanpassad | Mobilanpassad |
Grundläggande sökmotor-optimering | Grundläggande sökmotor-optimering![]() |
Artikelregister med text och flera bilder per produkt | Artikelregister med text och flera bilder per produkt![]() |
Ingress och lång artikelbeskrivning | Ingress och lång artikelbeskrivning |
Fritt antal produkter | Fritt antal produkter![]() |
Flera olika typer av produkter: – Enkla produkter – Variabla produkter med olika attribut (storlek, färg, modell …) – Externa produkter – Grupperade produkter | Flera olika typer av produkter: – Enkla produkter – Variabla produkter med olika attribut (storlek, färg, modell …) – Externa produkter – Grupperade produkter ![]() |
Normalpris och datumstyrt kampanjpris![]() | Normalpris och datumstyrt kampanjpris![]() |
Kundregister | Kundregister |
Epost-marknadsföring | Epost-marknadsföring |
Integration med Palatin och BookHit kassassystem | Integration med Palatin och BookHit kassassystem |
Integration med sociala medier | Integration med sociala medier![]() |
Enkel administration | Enkel administration![]() |
– – – | Omfattande statistik och rapporter |
Koppling till epost | Koppling till epost![]() |
Google Maps för butiksadress | Google Maps för butiksadress![]() |
– – – | Funktion för ”click and collect” |
– – – | Frakthantering |
– – – | Integration med kortbetalning |
– – – | Integration med fakturatjänst |
Översiktlig hantering med massändring av bl a kunder och produkter | Översiktlig hantering med massändring av bl a kunder och produkter |
– – – | Kampanjkoder |
Fungerar även som hemsida | Fungerar även som hemsida![]() |
Stabil drift med högsta säkerhet | Stabil drift med högsta säkerhet![]() |
Webbhotell med 3 gigabyte lagringsutrymme | Webbhotell med 3 gigabyte lagringsutrymme![]() |
Personlig support dagtid | Personlig support dagtid![]() |
Du finner en intressant analys av svenskarna och internet genom att klicka här. Till exempel hade 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet förra året, och 8 av 10 shoppar regelbundet på internet.